chelseasandbox

 

Where Are They

Page history last edited by Michael J 2 yrs ago

Schedule as of 9/12/07

Info from Teacher Grid

 

Abofksy

Period 0 - 8:03 - 213

Period 2 - 9:27 - 303

Period 7 - 1:26 - 203 (2-4-6)

Period 7 - 1:26  - 203 (1-3-5) Feldman

Period 8 - 2:13 - 413 (1-3-5)

 

Accoo

Period 0 - 8:03 - 205

Period 2 - 9:27 - 205

Period 3 - 10:18 - 205

Period 4 - 11:05 - 205

Period 7 - 1:26 to 2:10pm - 205 Graphic VAC

Period 8 2:13 to 2:57pm  - 205 Oliphint

 

Alimonte

Period 0 8:03 to 8:38am - 313

Period 1 8:40 to 9:24am - 313

Period 2 9:27 to 10:15am-  313

Period 3 10:18 to 11:02am - 313

Period 5 11:52 to 12:36pm - 313

Period 6 12:39 to 1:23pm - 313

 

Askins

Period 2 9:27 to 10:15am - 506

Period 3 10:18 to 11:02am- 506

Period 5 11:52 to 12:36pm - 205 (2-4-6) Foote

Period 5 11:52 to 12:36pm - Auditorium (1-3-5) Giles

Period 8 2:13 to 2:57pm  - 214

Period 9 3:00 to 3:44pm - 214 Lucente

Period 10  3:46 to 4:21pm - 209 Lucente

 

Averback

Period 0 8:03 to 8:38am - 306

Period 1 8:40 to 9:24am- 306

Period 3 10:18 to 11:02am- 306

Period 5 11:52 to 12:36pm - 306

Period 7 1:26 to 2:10pm- 306

Period 8 2:13 to 2:57pm - 306

 

Bermack

Period 0 8:03 to 8:38am - 205

Period 1 8:40 to 9:24am -103 Thomas

Period 2 9:27 to 10:15am -103 Thomas

Period 3 10:18 to 11:02am - 103

Period 7 1:26 to 2:10pm - 103

Period 8 2:13 to 2:57pm - 103

 

Biedermann

Period 0 8:03 to 8:38am 302

Period 1 8:40 to 9:24am 302

Period 5 11:52 to 12:36pm 302

Period 6 12:39 to 1:23pm 302

Period 8 2:13 to 2:57pm 302

Period 9 3:00 to 3:44pm 302

 

Brettman

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Mickiewicz

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am Mickiewicz

Period 5 11:52 to 12:36pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

 

Brown 

Period 0 8:03 to 8:38am 509

Period 1 8:40 to 9:24am 509

Period 2 9:27 to 10:15am 508

Period 3 10:18 to 11:02am 507

Period 7 1:26 to 2:10pm 508

Period 8 2:13 to 2:57pm 509

 

Cattan

Period 0 8:03 to 8:38am 201

Period 1 8:40 to 9:24am 201

Period 2 9:27 to 10:15am 201 Herbert

Period 3 10:18 to 11:02am 201

Period 5 11:52 to 12:36pm 201

Period 7 1:26 to 2:10pm 201 Mickiewicz

 

Cerny

Period 0 8:03 to 8:38am 201

Period 1 8:40 to 9:24am 413 (2-4)

Period 2 9:27 to 10:15am 514

Period 3 10:18 to 11:02am 514

Period 7 1:26 to 2:10pm 413 (5) Giles

Period 7 1:26 to 2:10pm 413 (1,3) Sanditen

 

Chisolm

Period 0 8:03 to 8:38am 308

Period 1 8:40 to 9:24am 410

Period 2 9:27 to 10:15am 410

Period 4 11:05 to 11:49am 408

Period 7 1:26 to 2:10pm 410

Period 8 2:13 to 2:57pm 410

 

 

Cummings

Period 0 8:03 to 8:38am 506

Period 1 8:40 to 9:24am 508

Period 2 9:27 to 10:15am 509

Period 4 11:05 to 11:49am Graph Vac

Period 5 11:52 to 12:36pm Inot

Period 7 1:26 to 2:10pm 404

 

Davila

Period 0 8:03 to 8:38am 502

Period 2 9:27 to 10:15am 502

Period 3 10:18 to 11:02am 502

Period 4 11:05 to 11:49am 502

Period 7 1:26 to 2:10pm 502

Period 8 2:13 to 2:57pm 502

Period 9 3:00 to 3:44pm 502

Davydov

Period 0 8:03 to 8:38am 406

Period 1 8:40 to 9:24am 413

Period 3 10:18 to 11:02am 406

Period 4 11:05 to 11:49am 406

Period 7 1:26 to 2:10pm 406

Period 8 2:13 to 2:57pm 406

 

Dawson

Period 0 8:03 to 8:38am 213

Period 1 8:40 to 9:24am 213

Period 2 9:27 to 10:15am213 Geoffroy

Period 3 10:18 to 11:02am 213

Period 5 11:52 to 12:36pm 213

Period 7 1:26 to 2:10pm 214

 

Donlan

Period 0 8:03 to 8:38am 314

Period 1 8:40 to 9:24am 314

Period 2 9:27 to 10:15am 314

Period 3 10:18 to 11:02am 413

Period 5 11:52 to 12:36pm 413

Period 8 2:13 to 2:57pm 209

 

Dowling

Period 0 8:03 to 8:38am 313

Period 1 8:40 to 9:24am 501

Period 2 9:27 to 10:15am 306

Period 3 10:18 to 11:02am 301

Period 6 12:39 to 1:23pm 301

Period 7 1:26 to 2:10pm 405

Period 8 2:13 to 2:57pm 405

 

Elliott

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Feldman

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm  Abofsky

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Foote

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm Askins (2-4-6)

Period 6 12:39 to 1:23pm  Herbert

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

 

Ford

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

 

Fowler

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

 

Friedman

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Fuller

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Gendel

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Geoffroy

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am  Dawson

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm  Morrison

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Giles

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm Askins

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm  Cerny

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

 

Gonias

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Graphic-Vac

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am Cummings

Period 5 11:52 to 12:36pm Thomas

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm Accoo

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Grimm

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Handelman

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Herbert

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am Cattan

Period 3 10:18 to 11:02am Foote

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Hill

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Houston

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Hui

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Inot

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Oliphint

Period 2 9:27 to 10:15am Oliphint

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm  Cummings

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Jenrette

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm Gonias

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Keithline

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Knife

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am Sanditen

Period 4 11:05 to 11:49am Sanditen

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Kwiatowski

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Pham

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm Pham

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Laddada

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Langley

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Lorenz

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Lucente

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm Askins

Period 9 3:00 to 3:44pm Askins

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Mack

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Marchese

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Martin

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Mickiewicz

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Brettman

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am Brettman

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm Cattan

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Mitchell

 

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Moody

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Morrison

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm  Geoffroy

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Oliphint

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Inot

Period 2 9:27 to 10:15am Inot

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm Accoo

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Oneill

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm Fowler

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Patel

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Perez

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Pham

Period 0 8:03 to 8:38am

Period 1 8:40 to 9:24am Kwiatowski

Period 2 9:27 to 10:15am

Period 3 10:18 to 11:02am

Period 4 11:05 to 11:49am 

Period 5 11:52 to 12:36pm 

Period 6 12:39 to 1:23pm

Period 7 1:26 to 2:10pm Kwiatowski

Period 8 2:13 to 2:57pm

Period 9 3:00 to 3:44pm

Period 10  3:46 to 4:21pm

 

Post

Period 0 8:03 to 8:38am 414

Period 1 8:40 to 9:24am 414

Period 3 10:18 to 11:02am 314

Period 6 12:39 to 1:23pm 314

Period 7 1:26 to 2:10pm 414

Period 8 2:13 to 2:57pm 414

 

Ragusa

Period 0 8:03 to 8:38am 202

Period 1 8:40 to 9:24am GYM (1,3,5)

Period 2 9:27 to 10:15am GYM

Period 8 2:13 to 2:57pm GYM

 

Raymond

Period 0 8:03 to 8:38am 401

Period 1 8:40 to 9:24am 308

Period 2 9:27 to 10:15am 308

Period 4 11:05 to 11:49am 213

Period 7 1:26 to 2:10pm 213

Period 8 2:13 to 2:57pm 213

 

Roder

Period 0 8:03 to 8:38am 401

Period 1 8:40 to 9:24am 401

Period 2 9:27 to 10:15am 401

Period 3 10:18 to 11:02am 401

Period 6 12:39 to 1:23pm 401

Period 7 1:26 to 2:10pm 401

 

Rodriguez

Period 2 9:27 to 10:15am 501 (1,3,5)

Period 6 12:39 to 1:23pm 408 (2,4,6)

Period 7 1:26 to 2:10pm 408

Period 9 3:00 to 3:44pm 408

Period 10  3:46 to 4:21pm 201

 

Romero

Period 0 8:03 to 8:38am 203

Period 1 8:40 to 9:24am AUD

Period 2 9:27 to 10:15am AUD (2,4,6)

Period 3 10:18 to 11:02am GYM (1.3.5)

Period 5 11:52 to 12:36pm GYM

Period 6 12:39 to 1:23pm GYM

Period 7 1:26 to 2:10pm GYM

 

Sanditen

Period 0 8:03 to 8:38am 506

Period 1 8:40 to 9:24am 506

Period 3 10:18 to 11:02am 202 Knife

Period 4 11:05 to 11:49am  202 Knife

Period 7 1:26 to 2:10pm 413 Cerny

 

Scott

Period 0 8:03 to 8:38am 403

Period 2 9:27 to 10:15am 414

Period 3 10:18 to 11:02am 414

Period 4 11:05 to 11:49am  414

Period 7 1:26 to 2:10pm 413

Period 8 2:13 to 2:57pm 413

 

Snyder

Period 0 8:03 to 8:38am 509

Period 1 8:40 to 9:24am 501

Period 3 10:18 to 11:02am 501

Period 4 11:05 to 11:49am 501

Period 5 11:52 to 12:36pm 501 (2,4,6)

Period 7 1:26 to 2:10pm 501

 

Spitz

Period 0 8:03 to 8:38am 314

Period 1 8:40 to 9:24am 314

Period 2 9:27 to 10:15am 314

Period 3 10:18 to 11:02am 302

Period 5 11:52 to 12:36pm 511

Period 6 12:39 to 1:23pm 511

Period 7 1:26 to 2:10pm 302

 

Steurer

Period 0 8:03 to 8:38am 203

Period 1 8:40 to 9:24am GYM

Period 2 9:27 to 10:15am GYM

Period 3 10:18 to 11:02am GYM (2,4,6)

Period 4 11:05 to 11:49am GYM

Period 6 12:39 to 1:23pm AUD

Period 7 1:26 to 2:10pm GYM (1.3.5)

 

Talbert

Period 0 8:03 to 8:38am 414

Period 2 9:27 to 10:15am 413

Period 4 11:05 to 11:49am 314

Period 7 1:26 to 2:10pm 503

 

Tebbett

Period 0 8:03 to 8:38am 313

Period 1 8:40 to 9:24am 405

Period 2 9:27 to 10:15am 405

Period 5 11:52 to 12:36pm 405

Period 6 12:39 to 1:23pm 405

Period 7 1:26 to 2:10pm 313

 

Thomas

Period 0 8:03 to 8:38am 509

Period 1 8:40 to 9:24am 103 Bermack

Period 2 9:27 to 10:15am 103 Bermack

Period 3 10:18 to 11:02am 509

Period 5 11:52 to 12:36pm  103 Graphic-Vac

Period 8 2:13 to 2:57pm 204 Turner

 

Tilly

Period 0 8:03 to 8:38am 202

Period 1 8:40 to 9:24am 514

Period 4 11:05 to 11:49am 514

Period 5 11:52 to 12:36pm 514

Period 7 1:26 to 2:10pm 514

Period 8 2:13 to 2:57pm 514

 

Timberlake 

Period 1 8:40 to 9:24am 211

Period 2 9:27 to 10:15am  309 Folwer

 

Turner

Period 2 9:27 to 10:15am 214

Period 3 10:18 to 11:02am 413 (5)

Period 4 11:05 to 11:49am  413 (5)

Period 7 1:26 to 2:10pm 204

Period 8 2:13 to 2:57pm 204 Thomas

Period 9 3:00 to 3:44pm 314

 

Ware-Simpson

Period 1 8:40 to 9:24am 409

Period 2 9:27 to 10:15am 409

Period 3 10:18 to 11:02am 409

Period 4 11:05 to 11:49am 409

Period 5 11:52 to 12:36pm 409

Period 6 12:39 to 1:23pm 409

Period 7 1:26 to 2:10pm 409

Period 8 2:13 to 2:57pm 409

 

Weary

Period 0 8:03 to 8:38am 509

Period 2 9:27 to 10:15am 501 (2,4,6)

Period 4 11:05 to 11:49am  507

Period 6 12:39 to 1:23pm 408 (1,3,5)

 

Wolff

Period 0 8:03 to 8:38am 406

Period 1 8:40 to 9:24am 404

Period 2 9:27 to 10:15am 404

Period 3 10:18 to 11:02am 404

Period 6 12:39 to 1:23pm 402

Period 8 2:13 to 2:57pm 401

 

Woodward

Period 0 8:03 to 8:38am  306

Period 2 9:27 to 10:15am 306

Period 8 2:13 to 2:57pm 314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.